We have a wide array of hot and cold BE pressure washers. View all of the product details below.
4 to 6.5 HP Direct Drive Cold Water Pressure Washers
![]() |
Model No. | PSI | GPM | HP | Engine | Pump | Weight |
| BEVB-2404BWCOMX | 2300 | 2.0 | 4.75 | Briggs & Stratton “intek” | Comet VRX2022G | 95 lbs. | |
| PE-2005HWCOMG | 2500 | 2.3 | 5.0 | Honda GC160 | Comet GXD2525G | 80 lbs. | |
| PE-2005HWCOMXE | 2500 | 2.5 | 5.0 | Honda GC160 | Comet AXD2325G | 80 lbs. | |
| PE-2055HWCAT | 2000 | 2.7 | 5.5 | Honda GX160 | Cat 2DX27GS | 95 lbs. | |
| PE-2055HWCOM | 2000 | 3.0 | 5.5 | Honda GX160 | Comet LWD-K3020G | 95 lbs. | |
| PE-2055HWCOMX | 2500 | 2.3 | 5.5 | Honda GX160 | Comet AXD2325G | 95 lbs. | |
| PE-2055HWGEN | 2000 | 3.0 | 5.5 | Honda GX160 | General TP-2530 | 95 lbs. | |
| PE-2565HWCAT | 2500 | 3.0 | 6.5 | Honda GX200 | Cat 3DX25 | 95 lbs. | |
| PE-2565HWCOM | 2500 | 3.0 | 6.5 | Honda GX200 | Comet LWD-K3029GS | 95 lbs. | |
| PE-2565HWGEN | 2500 | 3.0 | 6.5 | Honda GX200 | General TP-2530 | 95 lbs. | |
| PE-2760HWCOMG | 2800 | 2.5 | 6.0 | Honda GC190 | Comet GXD2528G | 80 lbs. | |
| PE-2760HWCOMX | 2700 | 2.5 | 6.0 | Honda GC190 | Comet AXD2527G | 80 lbs. | |
| 2765BWCOMX | 2500 | 2.5 | 6.5 | Briggs & Stratton “intek” | Comet GXD2525G | 95 lbs. | |
| PE-2960HWAR | 2900 | 2.5 | 6.5 | Honda GC190 | AR SJV3G27D | 80 lbs. |
9 to 13 HP Direct Drive Cold Water Pressure Washers
![]() |
Model No. | PSI | GPM | HP | Engine | Pump | Weight |
| PE-3009HWCOMZ | 3000 | 3.0 | 9.0 HP | Honda GX 270 | Comet ZWD3030G | 165 lbs. | |
| PE-3011WHCAT | 3000 | 4.0 | 11.0 HP | Honda GX 340 | Cat 66DX40 | 165 lbs. | |
| PE-3011HWCOMZ | 3000 | 4.0 | 11.0 HP | Honda GX 340 | Comet ZWD4030G | 165 lbs. | |
| PE-3011HWGEN | 3000 | 4.0 | 11.0 HP | Honda GX 340 | General TX1510G8 | 165 lbs. | |
| PE-4013BWPGENTX | 4000 | 4.0 | 13.0 HP | Briggs & Stratton | General TX1510 | 175 lbs. | |
| PE-4013HWECAT | 4000 | 3.5 | 13.0 HP | Electric Start Honda GX390 | Cat 66DX35 | 175 lbs. | |
| PE-4013HWECOMZ | 4000 | 4.0 | 13.0 HP | Electric Start Honda GX390 | Comet ZWD4040G | 175 lbs. | |
| PE-4013HWEGEN | 4000 | 4.0 | 13.0 HP | Electric Start Honda GX390 | General EZ404G | 175 lbs. | |
| PE-4013HWPAR | 3700 | 4.0 | 13.0 HP | Honda GX390 | AR RKV 3740 | 175 lbs. | |
| PE-4012HWPCAT | 4000 | 3.5 | 13.0 HP | Honda GX390 | Cat 66DX35 | 175 lbs. | |
| PE-4013HWPCOMK | 4000 | 4.0 | 13.0 HP | Honda GX390 | Comet ZWD4040 | 175 lbs. | |
| PE-4013HWPCOMZ | 4000 | 4.0 | 13.0 HP | Honda GX390 | Comet ZWD4040G | 175 lbs. | |
| PE-4013HWPGEN | 4000 | 4.0 | 13.0 HP | Honda GX390 | General EZ404G | 175 lbs. | |
| PE-4013HWPGENTX | 4000 | 4.0 | 13.0 HP | Honda GX390 | General TX1510 | 175 lbs |
9 to 13 HP Direct Drive Stainless Steel Cold Water Pressure Washers
![]() |
Model No. | PSI | GPM | HP | Engine | Pump | Weight |
| PE-3011HWSCAT | 3000 | 4.0 | 11 HP | Honda GX340 | Cat DX40 | 160 lbs. | |
| PE-3011HWSCOMZ | 3000 | 4.0 | 11 HP | Honda GX340 | Comet ZWD4030G | 160 lbs. | |
| PE-3011HWSGEN | 3000 | 4.0 | 11 HP | Honda GX340 | General TX1510 | 160 lbs. | |
| PE-4013HWPSCAT | 4000 | 3.5 | 13 HP | Honda GX390 | Cat 66DX35 | 160 lbs. | |
| PE-4013HWPSCOMZ | 4000 | 4.0 | 13 HP | Honda GX390 | Comet ZWD4040G | 160 lbs. | |
| PE-4013HWPSGEN | 4000 | 4.0 | 13 HP | Honda GX390 | General EX4040 | 160 lbs. | |
Compact Frame Direct Drive Cold Water Pressure Washers
![]() |
Model No. | PSI | GPM | HP | Engine | Pump | Weight |
| PE-2055HWSCAT | 2000 | 2.7 | 5.5 HP | Honda GX160 | Cat 2DX27GS | 105 lbs. | |
| PE-2055HWSCOM | 2000 | 3.0 | 5.5 HP | Honda GX160 | Comet LWD-K3020G | 105 lbs. | |
| PE-2055HWSGEN | 2000 | 3.0 | 5.5 HP | Honda GX160 | General TP-2530 | 105 lbs. | |
| PE-2565HWSCAT | 2500 | 3.0 | 6.5 HP | Honda GX200 | Cat 3DX25GS1 | 105 lbs. | |
| PE-2565HWSCOM | 3500 | 3.0 | 6.5 HP | Honda GX200 | Comet LWD-K3020G | 105 lbs. | |
| PE-2565HWSCOMSP | 2500 | 3.0 | 6.5 HP | Honda GX200 | Comet LWD-K3020G | 105 lbs. | |
| PE-2565HWSGEN | 2500 | 3.0 | 6.5 HP | Honda GX200 | General TP-2530 | 105 lbs. | |
| PE-3009HWCCOMZ | 3000 | 3.0 | 9.0 HP | Honda GX270 | Comet ZWD3030G | 130 lbs. |
Belt Drive Cold Water Pressure Washers
![]() |
Model No. | PSI | GPM | HP | Engine | Pump | Weight |
| PE-3513HWBSCAT | 3500 | 4.0 | 13 HP | Pull Start Honda GX390 | Cat 5CP3120 | 200 lbs. | |
| PE-3513HWBSCOMA | 4000 | 3.5 | 13 HP | Pull Start Honda GX390 | Comet HWS3540 | 200 lbs. | |
| PE-3513HWBSGEN | 3500 | 4.0 | 13 HP | Pull Start Honda GX390 | General TS1511 | 200 lbs. | |
| PE-4013HWBCOM | 4000 | 3.5 | 13 HP | Pull Start Honda GX390 | Comet HWS3540 | 200 lbs. | |
Cool Drive Belt Drive Cold Water Pressure Washers
![]() |
Model No. | PSI | GPM | HP | Engine | Pump | Weight |
| CD-3513HWBSCAT | 3500 | 4.0 | 13 HP | Honda GX390 | Cat 5CP3120 | 210 lbs. | |
| CD-3513HWBSGEN | 3500 | 4.0 | 13 HP | Honda GX390 | General TS1511 | 210 lbs. | |
| CD-4013HWBSCOMA | 4000 | 3.5 | 13 HP | Honda GX390 | Comet HWS3540 | 210 lbs. | |
Large Belt Drive Cold Water Pressure Washers
![]() |
Model No. | PSI | GPM | HP | Engine | Pump | Weight |
| PE-2524HWEBSCOM | 2500 | 10.0 | 24 HP | Honda Electric Start | Comet TW10025 | 290 lbs. | |
| PE-3024HWEBSCOM | 3000 | 8.0 | 24 HP | Honda Electric Start | Comet TW8030 | 290 lbs. | |
| PE-4020HWEBSCOM | 4000 | 5.3 | 20 HP | Honda Electric Start | Comet HWS5040S | 290 lbs. | |
| PE-4020HWEBSGEN | 3500 | 5.6 | 20 HP | Honda Electric Start | General TS2021 | 290 lbs. | |
| PE-5024HWEBSCOM | 5000 | 5.0 | 24 HP | Honda Electric Start | Comet TW5050 | 290 lbs. | |
| PE-5024HWEBSGEN | 5000 | 5.0 | 24 HP | Honda Electric Start | General T5050 | 290 lbs. | |










